Ottieni un preventivo
Download PDF
I pressostati LF20-H sono robusti, compatti e progettati per funzionare in ambienti difficili a varie pressioni. L'interruttore è calibrato in fabbrica ma nel caso è necessario regolare nel campo l'interruttore offre una vite di regolazione per facilitare qualsiasi regolazione fine richiesta. Il diaframma standard utilizzato è la produzione di poliimmide compatibile con molti gas e liquidi. Sono disponibili diversi altri materiali a membrana che rendono l'interruttore compatibile con molti media. Sono disponibili varie terminazioni elettriche, comprese le linguette e un connettore metrico che forma una tenuta stretta quando collegato.
| Modello | LF20-H |
| Media | Aria, acqua, oli motore, oli di trasmissione, combustibili a getto e altri mezzi di idrocarburi simili |
| Punto di Set di pressione | Set di fabbrica da 10 a 400psi |
| Pressione di esercizio massima | 500 psi |
| Pressione di prova | 2000 psi |
| Pressione di scoppio | 4000 psi |
| Intervallo di temperatura Opeating | -40 ℃ a 120 ℃ |
| Tipo di interruttore | Azione diretta, contatto lama |
| Valutazione elettrica | Resistivo: 15AMP-6VDC, 8AMP-12VDC, 4AMP-24VDC |
| Induttivo: 1AMP-120VAC, 0.5AMP-240VAC | |
| Disposizione dei contatti | SPST-NO, NC, SPDT |
| Terminale | #8-32 viti, lama da 1/4 ", pacchetto Metri |
| Connessione | 1/8 "NPT maschio, 1/4" NPT maschio, G1/8 "maschio, G1/4" maschio |
| Opzioni | Dimensioni del connettore di Base, cavi, NO/NO. |
Conversione: 1kgf/cm² = 14.2psi 1bar = 14.5psi
| Numero | Set di pressione Gamma di punti | Circuiti | Materiale di Base | Connessione | Terminali terminali | Copertura |
| 0 | / | / | / | / | / | Nessuno |
| 1 | 10-35psi ± 3psi | SPST-NC | / | 1/8NPT | 1/4 lama | Coprire A |
| 2 | 35-75psi ± 7psi | SPST-NO | Acciaio placcato | 1/4NPT | #8-32 viti | Cover B |
| 3 | 75-150psi ± 10psi | SPDT-NO-C-NC | Acciaio inossidabile | R1/8 | Cavi cavi | / |
| 4 | 150-250psi ± 20psi | SPST-NO (regolabile) | / | R1/4 | / | / |
| 5 | 250-400psi ± 50psi | SPDT-NO-C-NC(NO. Regolabile) | / | G1/8 | / | / |
| 6 | / | / | / | G1/4 | / | / |
Il diaframma in poliimmide non è adatto all'acqua, se il cliente deve utilizzare il pressostato nell'acqua, si prega di contattare la fabbrica.