Ottieni un preventivo
Download PDF
Il trasmettitore di pressione LFT2800 è ampiamente utilizzato nella misurazione della media pressione del fluido nei sistemi di test come protezione antincendio, trattamento delle acque, sistemi di approvvigionamento idrico, compressori d'aria e dispositivi pneumatici e automazione di fabbrica. Ha eccellenti prestazioni anticorrosione e antiusura, adotta la tecnologia ASIC, la tecnologia MEMS, la compensazione digitale e può essere applicata in vari ambienti complessi.
Adotta il nucleo in silicone flled a olio con elevata capacità di sovraccarico.
Eccellente resistenza alla corrosione e all'usura.
Utilizzo della tecnologia ASIC, compensazione digitale.
Può essere applicato in una varietà di ambienti complessi.
Intervallo di misurazione | -100kPa... 0 ~ 1kPa...60MPa | ||||
Pressione di sovraccarico | 1.5 volte la pressione nominale | ||||
Accuracyvish | ± 1.0% F.S(-100kPa...0 ~ 1kPa... 2kPa... 60MPa) | ||||
± 0.5% F.S(-100kPa...0 ~ 3kPa... 9kPa... 60MPa) | |||||
± 0.25% F.S(-100kPa... 0 ~ 10kPa... 60MPa) | |||||
Stabilità | <0.5% f. S/anno | ||||
Temperatura di lavoro | -20 ~ 85 ℃ | ||||
Temperatura di stoccaggio | -40 ~ 100 ℃ | ||||
Mezzo misurato | Gas o liquido compatibile con acciaio inossidabile 304 e 316L, gomma fluorurata o gomma nitrilica | ||||
Proprietà elettriche | 2 cablati (corrente) | 3 cablati (tensione) | 4-cablato | ||
Segnale di uscita | 4 ~ 20mA | 0.5 ~ 4.5V | 0 ~ 5V | 0 ~ 10V | RS485 |
Alimentatore | 8 ~ 36VDC | 4.75 ~ 5.25VDC | 8 ~ 36VDC | 12 ~ 36VDC | 10 ~ 30VDC |
Collegamento elettrico | DIN43650A(Big Hirschmann), uscita impermeabile M12, connettore per aviazione GX12 (tre core/quattro core), connettore per aviazione a quattro core M12 | ||||
Protezione della custodia | IP54, IP65 | ||||
Connessione di pressione | G1/4, NPT1/4, R1/4, G1/2, 7/16-20UNF, M20 * 1.5, M10 * 1, M14 * 1.5 ecc | ||||
Forma di pressione | Manometro pressione G/pressione assoluta A | ||||
Certificazione | Sicurezza antideflagrante tipo E, RoHS, standard di sicurezza elettrica ue CE | ||||
Filtro misurato a 25 ℃, inclusa la precisione completa di linearità, rigidità e isteresi.