Ottieni un preventivo
Download PDF
Gli interruttori LF08A sono un punto di set fisso, pressostati calibrati in fabbrica. È un ripristino automatico e può essere normalmente aperto o normalmente chiuso. Tutti i componenti metallici bagnati rendono l'interruttore LF08A compatibile con una serie di sostanze chimiche in forma liquida o gas. Viene offerto diversi tipi di terminazioni elettriche da terminali push on di diverse dimensioni e stile a cavi con una serie di connettori standard industr y. Le capacità di lavorazione In casa consentono a Lefoo di offrire un'ampia varietà di raccordi a pressione da diversi tipi di filettatura e dimensioni a unità con deflatore interno e cupper per le operazioni di segatura.
| Modello | LF08 | ||
| Media | Aria, acqua, listelli motore, oli di trasmissione, mezzi idrocolici, fluido di refrigerazione | ||
| Intervallo di pressione/ Tolleranza/ Valore di pressione | Intervallo di pressione | Tolleranza | Pressione di prova |
| 0.2 ~ 6bar (bassa pressione) | ± 0,5 bar | 15bar | |
| 6 ~ 10bar | ± 0, 7bar | 35bar | |
| 11 ~ 20bar | ± 1bar | 45bar | |
| 21 ~ 30bar | ± 1.5bar | ||
| 31 ~ 45bar | ± 1.5bar | ||
| Pressione di scoppio | 5000psi | ||
| Intervallo di temperatura operativa | Temperatura ambiente: bassa pressione-30 ~ 65 ℃, alta pressione:-35 ~ 120 ℃; Temperatura media: -50 ~ 120 ℃ | ||
| Tipo di interruttore | SPST(NC o NO); SPDT | ||
| Valutazione elettrica | 120VAC, 13FLA, 65LRA; 240VAC, 10FLA, 45LRA; 480VAC, 4FLA, 24LRA 120/240VAC, 480/720VA; 28VDC, 15AMP; 24VAC, 125VA | ||
| Endurance | 100000 | ||
| Connessione | Si prega di vedere la tabella di selezione (personalizzabile) | ||
| Connessioni elettriche | 6.35*0.8; Collegamento del cavo (può essere personalizzato lunghezza e spina elettrica) | ||
Conversione: 1bar = 14.5psi 1MPa = 10bar
| Numero | Circuiti | Materiale di Base | Connessione | Connessioni elettriche |
| 1 | SPST-NC | Ottone | 1/8NPT | 6.35x0.8 |
| 2 | SPST-NO | Acciaio placcato | 1/4NPT | Cavi 16AWG |
| 3 | SPDT | / | R1/8 | Cavi 14AWG |
| 4 | / | / | R1/4 | / |
| 5 | / | / | G1/8 | / |
| 6 | / | / | G1/4 | / |
| 7 | / | / | 1/4 tubo di rame | / |
| 8 | / | / | 7/16UNF maschio | / |
| 9 | / | / | 7/16UNF femmina | / |
| 10 | / | / | 7/16UNF femmina con deflettore | / |